02.12.2024
Способы аккуратно хранить косметику
2-к. квартира 66.24 м² в ЖК «Кристалл 2»
Планировка 2-комнатной квартиры 66.24 кв. м.
Общая площадь: 66.24 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 165 000 руб.
Доступно: 17
Вид планировки: Смежно-изолированная
Санузел: Совмещенный
Тип балкона: 2 балкона
Цены актуальны на 03.12.2024
Цена за квадратный метр от 165 000 руб.
Доступно: 17
Вид планировки: Смежно-изолированная
Санузел: Совмещенный
Тип балкона: 2 балкона
Цены актуальны на 03.12.2024
Застройщик — ООО «Московская строительная компания»
Консультация отдела продаж Посетить отдел продаж застройщика
Консультация отдела продаж Посетить отдел продаж застройщика
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
25/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
24/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
23/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
22/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
21/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
20/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
19/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
18/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
17/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
16/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
15/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
14/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
13/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
12/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
11/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
10/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
9/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
8/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
7/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
6/26 | 1 | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
5/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
4/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
3/26 | Продано | 2 | 66.24 м² | 165 000 руб. | 10 929 600 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
Спецпредложения
Список двухкомнатных квартир во всех новостройках от застройщика СпецСтройКубань в Краснодаре
Статьи о новостройках