02.12.2024
Способы аккуратно хранить косметику
1-к. квартира 25.90 м² в ЖК «Город у реки»
Планировка 1-комнатной квартиры 25.90 кв. м.
Общая площадь: 25.90 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 150 000 руб.
Доступно: 1
Вид планировки: Студия
Санузел: Совмещенный
Тип балкона: Балкон
Цены актуальны на 02.12.2024
Прихожая - 6.90 м²
Спальня - 10.46 м²
Кухня - 3.59 м²
Санузел - 3.89 м²
Балкон - 3.54 м²
Цена за квадратный метр от 150 000 руб.
Доступно: 1
Вид планировки: Студия
Санузел: Совмещенный
Тип балкона: Балкон
Цены актуальны на 02.12.2024
Застройщик — ООО «Московская строительная компания»
Консультация отдела продаж Посетить отдел продаж застройщика
Консультация отдела продаж Посетить отдел продаж застройщика
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
План застройки
Секция (подъезд):
Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
25/25 | 1 | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
24/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
23/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
22/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
21/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
20/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
19/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
18/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
17/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
16/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
15/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
14/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
13/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
12/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
11/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
10/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
9/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
7/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
6/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
5/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
3/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
2/25 | Продано | 1 | 25.90 м² | 150 000 руб. | 3 885 000 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
Спецпредложения
Список двухкомнатных квартир во всех новостройках от застройщика СпецСтройКубань в Краснодаре
Статьи о новостройках